|  | Рамзай1 | | 28 | 4,772 |
|  | ТУ Апрелевка | | 7 | 1,068 |
|  | Федоров Александр | | 301 | 57,578 |
|  | Инна | | 3 | 1,124 |
|  | tintinnabulum | | 9 | 2,377 |
|  | anna2 | | 35 | 4,380 |
|  | Drift |
29.08.2018 20:16
от ВВП | 48 | 6,583 |
|  | Рамзай1 |
29.08.2018 10:59
от byem | 3 | 1,558 |
|  | Heftar |
19.08.2018 21:40
от ВВП | 40 | 7,420 |
|  | tintinnabulum | | 0 | 1,161 |
|  | dani1978 | | 26 | 5,158 |
|  | miranol | | 38 | 7,145 |
|  | Drift | | 14 | 2,389 |
|  | Изюminka | | 2 | 1,005 |
|  | miranol | | 634 | 180,301 |
|  | игорь68 | | 2 | 925 |
|  | Asty |
14.04.2018 10:33
от ВВП | 115 | 22,928 |
|  | BOKSER | | 126 | 35,434 |
|  | KOMMYHuCT | | 98 | 22,485 |
|  | Никола | | 54 | 8,196 |