|  | AKR | | 18 | 7,492 |
|  | EdGon | | 3,172 | 815,931 |
|  | Belemarina | | 5 | 710 |
|  | tintinnabulum | | 170 | 65,780 |
|  | vladimir | | 45 | 24,866 |
|  | Рамзай | | 36 | 6,337 |
|  | begemoshka | | 182 | 43,801 |
|  | Рамзай | | 0 | 765 |
|  | Из Апрелевки | | 0 | 444 |
|  | Рамзай | | 12 | 4,026 |
|  | Лялька77 | | 45 | 14,249 |
|  | Рамзай1 |
12.05.2020 23:17
от Siger | 1 | 710 |
|  | Рамзай1 | | 40 | 8,394 |
|  | anna2 |
21.04.2020 19:10
от avel | 1,429 | 150,286 |
|  | vladimir | | 110 | 31,799 |
|  | Burtseflyan | | 43 | 11,124 |
|  | Рамзай1 | | 0 | 682 |
|  | serzhikda | | 12 | 2,894 |
|  | Phoenix1380 | | 0 | 420 |
|  | Yasna | | 6 | 929 |